Středočeský
krajský svaz házené
archiv 2012 / 2013

.
Matěj Janotka
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1999
Výška cm
Váha kg
Počet startů 62
Počet branek 302
Starty
Žákovská liga starších žáků
02.06. [AO200] F.-Místek A - Dukla 6 17 : 21 8 branek
02.06. [AO196] Dukla 6 - HK B Most 15 : 14 3 branek
01.06. [AO194] Dukla 6 - Karviná A 14 : 13 3 branek
01.06. [AO192] Dukla 6 - Ostrava 18 : 16 6 branek
01.06. [AO189] N. Veselí A - Dukla 6 12 : 15 10 branek
04.05. [AO179] Dukla 6 - F.-Místek A 22 : 15 6 branek
04.05. [AO178] HK B Most - Dukla 6 14 : 15 1 branek
04.05. [AO175] Zubří - Dukla 6 10 : 18 4 branek
14.04. [AO163] Dukla 6 - Karviná A 18 : 14 3 branek
14.04. [AO161] Liberec - Dukla 6 17 : 31 8 branek
14.04. [AO159] Dukla 6 - HK B Most 23 : 16 3 branek
14.04. [AO156] N. Veselí A - Dukla 6 14 : 15 6 branek
02.03. [AO118] Liberec - Dukla 6 19 : 34 10 branek
02.03. [AO116] Dukla 6 - Rožnov p.R. 28 : 9 5 branek
02.03. [AO114] F.-Místek A - Dukla 6 11 : 25 12 branek
09.02. [AO090] N. Veselí A - Dukla 6 7 : 18 8 branek
09.02. [AO087] Dukla 6 - Strakonice A 29 : 9 5 branek
09.02. [AO084] Dukla 6 - S.Vršovice 29 : 6 7 branek
09.02. [AO081] Dukla 4 - Dukla 6 9 : 26 6 branek
19.01. [AO060] Pardubice - Dukla 6 11 : 18 4 branek
19.01. [AO058] Dukla 6 - Liberec 22 : 10 9 branek
19.01. [AO055] Dukla 6 - Sez. Ústí 25 : 10 10 branek
19.01. [AO051] KP Brno - Dukla 6 8 : 18 5 branek
19.01. [AO046] Karviná A - Dukla 6 9 : 8 4 branek
Přebor Prahy starších žáků
11.11. [BC035] Dukla 6 - Dukla 4 14 : 6 0 branek
11.11. [BC033] Chodov - Dukla 6 6 : 21 0 branek
11.11. [BC030] Dukla 6 - S.Vršovice 25 : 5 0 branek
11.11. [BC028] Kobylisy - Dukla 6 0 : 21 1 branek
14.10. [BC025] Dukla 6 - Dukla 4 19 : 11 3 branek
14.10. [BC023] Chodov - Dukla 6 4 : 20 1 branek
Další